เราช่างซ่อมเครื่องเย็นมืออาชีพ ให้บริการ ซ่อมตู้เย็น ตู้แช่ ติดตั้งแอร์ ซ่อมแอร์ ทั้งในและนอกสถานที่ในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล เปิดให้บริการมาไม่น้อยกว่า 10 ปีเรามีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมตู้เย็น ซ่อมตู้แช่ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้กับงานบริการของเราและไม่ต้องลำบากนำเครื่องมาที่ร้านเพราะเรามี บริการถึงบ้านลูกค้า บริการดี เร็ว ค่าบริการยุติธรรม และรับประกันหลังการซ่อมไม่น้อยกว่า 3 เดือน เรียกใช้งานได้ตลอด ทำงานทุกวัน รับผิดชอบงานไม่ทิ้งงาน
เรามีทีมงามช่างมืออาชีพซ่อมแอร์ ตู้เย็น ตู้เเช่ ตู้เเช่เค้ก ตู้เเช่เเข็ง ตู้เเช่ไวน์ ตู้เเช่ไอศครีมและอื่นๆ บริการซ่อมถึงบ้านลูกค้า ไม่ต้องยกเครื่องมาที่ร้าน
บริการซ่อมถึงบ้านลูกค้า สะดวก ไม่ต้องยกเครื่องมาที่ร้าน
ให้บริการดี รวดเร็ว ค่าบริการยุติธรรม เรียกใช้งานเราได้ตลอดเวลา
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด รับผิดชอบงานและไม่ทิ้งงานลูกค้า
ทางเรามีการรับประกันหลังการซ่อมมากที่สุดนานถึง 3 เดือน
หากซ่อมเครื่องไม่ผ่าน ทางเรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้า ในทุกๆกรณี
ลูกค้าสามารถปรึกษาค้นหาปัญหาคำนวณราคาเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงตู้เย็น และตู้แช่ฟรี
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,400 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | call | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | call | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | call | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | call | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
ลำดับ | ขนาด (BTU) | ค่าบริการ | การรับประกัน | ระยะเวลา | สายไฟ | การเดินท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000-13000 BTU | 2,600 | 180 วัน | 3-4 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
2 | 18000-25000 BTU | 3,200 | 180 วัน | 4-5 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
3 | 26000-33000 BTU | 3,700 | 180 วัน | 4-6 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
ลำดับ | ขนาด (BTU) | ค่าบริการ | การรับประกัน | ระยะเวลา | สายไฟ | การเดินท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000-18000 BTU | 3,200 | 180 วัน | 3-4 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
2 | 18500-28500 BTU | 3,800 | 180 วัน | 4-5 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
3 | 29000-38500 BTU | 4,800 | 180 วัน | 4-6 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
4 | 39000-45000 BTU | 5,800 | 180 วัน | 5-7 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
ลำดับ | ขนาด (BTU) | ค่าบริการ | การรับประกัน | ระยะเวลา | สายไฟ | การเดินท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000-13000 BTU | 2,800 | 180 วัน | 3-4 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
2 | 18000-25000 BTU | 3,400 | 180 วัน | 4-5 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
3 | 26000-33000 BTU | 3,900 | 180 วัน | 4-6 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
ลำดับ | ขนาด (BTU) | ค่าบริการ | การรับประกัน | ระยะเวลา | สายไฟ | การเดินท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000-18000 BTU | 3,500 | 180 วัน | 3-4 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
2 | 18500-28500 BTU | 4,000 | 180 วัน | 4-5 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
3 | 29000-38500 BTU | 4,800 | 180 วัน | 4-6 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
4 | 39000-45000 BTU | 5,800 | 180 วัน | 5-7 ชั่วโมง | 10 เมตร | รางครอบท่อ |
1. ระบุ อาการเสียเบื้องต้นของเครื่อง,ยี่ห้อ,และขนาด(จำนวนคิว)ของตู้เย็น,ตู้เย็นกี่ประตู
2. แจ้ง สถานที่ ที่จะนัดช่างเข้าไปซ่อม เช่น บ้าน/บริษัทท่านอยู่บริเวณใด,ถนนอะไร,ซอยอะไร หรือจุดสังเกตอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอะไร(เพื่อที่ช่างจะได้คำณวนระยะทางเบื้องต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
3. แจ้งชื่อ และเบอร์โทรติดต่อของท่าน เพื่อนัดคิวซ่อม
4. ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้ง วัน และเวลา เพื่อนัดเข้าซ่อม
5. ทีมงานช่าง เข้าให้บริการถึงที่บ้านท่าน
หมายเหตุ : ด้วยสภาพจากการจราจรภายในกรุงเทพมีปัญหารถติดมาก และการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่หากทางทีมช่าง ให้บริการทางลูกค้าล่าช้าไปบ้าง ขออภัยท่านลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
1. ทีมงานช่าง จะทำการเช็ค และตรวจสอบอาการเสียของตู้เย็น และวิธีการแก้ปัญหา
2. ทีมงานช่าง จะแจ้ง อาการ และ ราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบก่อนอนุมัติทำการซ่อม
3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบให้ลูกค้าดู
4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเรียกเก็บเป็นเงินสด
หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ และช่างทำการตรวจเช็ค แจ้งอาการเสีย และราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบ ถ้าลูกค้าไม่ซ่อม ทางเราขอเก็บคาบริการตรวจเช็คเบื้องต้น ในอัตรา 400-500 บาท (ทางช่างจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบที่หน้างานครับ)
1. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
2. เขียนบิลเงินสดและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลูกค้า
3. ส่งบิลให้ลูกค้าและรอเก็บเงินสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
4. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องตามรายการในบิลก่อนชำระค่าบริการ
กรุงเทพ และ ปริมณฑล เขตหนองจอก ขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตดาวคะนอง เขตวงเวียนใหญ่ เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา โซนนนทบุรี รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ บางบัวทอง ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ คลองข่อย ชลลดา ลาดปลาดุก บัวทองธานี ไทรน้อย
www.suptaicooling.com Copyright© 2021. Design By www.esanwebdesign.com All right reserved.